Povratne informacije kupaca
* Obavezna polja

| SAP | 305766 |
| Kapacitet | 98 L |
| Raspon | 98 |
| Energetski razred | A+ |
| Maksimalni radni tlak | 8 bar |
| Promjer | 541 mm |
| Vrijeme zagrijavanje | 7:04 h:min |
| Objavljeni dijagram opterećenja | M |
| Minimalna ÷ maksimalna temperatura ulaznog zraka toplinske pumpe (90% relativne vlažnosti) | -5 ÷ 43 °C |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Napajanje | 1/N/220-240 V |
| Kompresor | Rotacijski |
| Minimalna ÷ maksimalna temperatura montažnog mjesta | 4 ÷ 40 °C |
| Zaštita kompresora | Toplinski prekidač s automatskim povratom |
| Ventilator | Centrifugaln |
| HP maksimalna podesiva temperatura - ciklus ECO | 60 [70] °C |
| Zaštita motora | Unutarnji toplinski prekidač s automatskim povratom |
| Kondenzator | Uvijen izvana bez kontakta s vodom |
| Prijevozna težina | 70 kg |
| Automatski ciklus dezinfekcije protiv legionele | DA |
| CoP (DHW) | 3.4 |
| Rashladno sredstvo | R513 a |
| Količina rashladnog sredstva | 760 g |
| Ekvivalent CO2 (CO2e) | 0.480 |
| Volumen mješovite vode na 40º / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55) | 135 L |
* Obavezna polja