Povratne informacije kupaca
* Obavezna polja
| TIN | 304654 |
| Stvarni volumen | 80 L |
| Visina | 1.279 m |
| Širina | 0.490 m |
| Dubina | 0.280 m |
| Propisana snaga | 1200/2200 W |
| Instalacija | Reverzibilan |
| Vrijeme zagrijavanja - Δt 45K (15℃ - 60℃) | 2:41 h:min |
| Upravljanje internetom | da |
| Godišnja potrošnja el. energije AEC | 1281 kWh |
| Energetski razred | B |
| Profil količine tople vode | M |
| V40 | 171/103 L |
| Tout of the box | 78/69 °C |
| MAX40 | 171/120 L |
* Obavezna polja