BiLight modeli s dvije serpentine
GCV7/4S (L) 120 44 20 B11 TSRCP2
1.776 kWh/24h
i
54m
i
| TIN | 304594/306290 |
| Stvarni volumen | 115 L |
| Visina | 1.160 m |
| Širina | 0.440 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Propisana snaga | 2000 W |
| Instalacija | Vertikalan |
| Vrijeme zagrijavanja - Δt 45K (15℃ - 60℃) / **80℃ | 0:38/0:54 h:min |
| Energetski razred | C |
| Promjer | 440 mm |
| Termo džep | yes |
| Površina izmjenjivača | 0.5/0.3 m² |
| Zapremina izmjenjivača | 2.4/1.4 L |
| Konstantni protok sanitarne vode pri Δ T 35℃ / *80-70℃ | 330/201 L/h |
| Izmjena snage u kontinuiranom režimu *80-70℃ | 13.4/8.1 kW |
| Statički gubitci | 74 W |
* Obavezna polja