BiLight modeli s dvije serpentine
GCV7/4S2 120 44 20 B11 TSRP
2.04 kWh/24h
i
54m
i
| TIN | 305159 |
| Stvarni volumen | 115 L |
| Visina | 1.150 m |
| Širina | 0.440 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Propisana snaga | 2000 W |
| Instalacija | Vertikalan |
| Vrijeme zagrijavanja - Δt 45K (15℃ - 60℃) / **80℃ | 0:38/0:54 h:min |
| Energetski razred | C |
| Promjer | 440 mm |
| Termo džep | yes |
| Površina izmjenjivača | 0.5/0.3 m² |
| Zapremina izmjenjivača | 2.4/1.4 L |
| Konstantni protok sanitarne vode pri Δ T 35℃ / *80-70℃ | 330/201 L/h |
| Izmjena snage u kontinuiranom režimu *80-70℃ | 13.4/8.1 kW |
| Statički gubitci | 85 W |
* Obavezna polja