Povratne informacije kupaca
* Obavezna polja
| TIN | 305637 |
| Stvarni volumen | 100 L |
| Visina | 0.998 m |
| Širina | 0.440 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Propisana snaga | 2400 W |
| Instalacija | Vertikalan |
| Vrijeme zagrijavanja - Δt 45K (15℃ - 60℃) / **80℃ | 2:10 h:min |
| Upravljanje internetom | ne |
| Godišnja potrošnja el. energije AEC | 2766 kWh |
| Energetski razred | C |
| Promjer | 440 mm |
| Profil količine tople vode | L |
| V40 | 146 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 183 L |
* Obavezna polja